
Grand Circuit Philippines (26 Jours) & Escale Singapour
Ce guide résume le voyage du 8 février au 7 mars 2025 pour un groupe de 7 personnes, avec l’itinéraire jour par jour.
I. Budget Global (Coûts Principaux par Personne)
| Catégorie de Coût | Détail du Coût | Montant (par personne) | Note |
| Vol International A/R & Escale | Bruxelles → Cebu (Aller) / Manille → Singapour → Bruxelles (Retour) | 1130€ | Singapore Airlines |
| Hébergement Total (Îles) | 5 hôtels sur 5 îles différentes (20 nuits) | 959,48 € | Calculé sur la base de 6.328.48 € au total pour le groupe. |
| Transport Interne (Vols/Ferrys) | Somme des vols et ferries inter-îles | 532,71 € ( vols) 99,62€ (ferries) | Coût interne total (Philippines). |
| TOTAL ESTIMÉ MINIMAL | – | 2.721,81€ | Hors activités, repas |
II. L’Itinéraire Détaillé Jour par Jour (Dates Extraites du Planning 4)
| Date | Jours | Destination / Étape | Trajet (Transport) | Hôtel Prévu | Activités / Sites Clés |
| 08/02/25 | J1 | Départ Bruxelles | Vol BRU → (Transfert) | – | Départ en fin de soirée. |
| 09/02/25 | J2 | Arrivée CEBU | Vol de nuit (Arrivée CEB) | Lex Hotel Cebu | Nuit d’arrivée à Mactan. |
| 10/02/25 | J3 | Siquijor | Déplacement Cebu → Siquijor (Bateau/Route) | Mandala Tribe | Arrivée Hotel & FREE. |
| 11/02/25 | J4 | Siquijor | – | Mandala Tribe | Cambugahay Falls. |
| 12/02/25 | J5 | Siquijor | – | Mandala Tribe | Tumalog Falls et Saladoong Beach. |
| 13/02/25 | J6 | Siquijor | – | Mandala Tribe | Tarsiers – Chocolate Hills (Excursion Bohol). |
| 14/02/25 | J7 | Siquijor | – | Mandala Tribe | OSLOB Requin Baleine ou Île vierge Bantayan. |
| 15/02/25 | J8 | Bohol/Panglao | Ferry : Siquijor → Tagbilaran | Seapearl Of Alona | Arrivée Hotel & FREE. |
| 16/02/25 | J9 | Bohol/Panglao | – | Seapearl Of Alona | Panglao FREE / Sortie Bateau. |
| 17/02/25 | J10 | Boracay | Ferry-Bus-Avion (8H) | Ona Hagdan Villas | Arrivée Hotel & FREE / White beach. |
| 18/02/25 | J11 | Boracay | – | Ona Hagdan Villas | FREE jour 2 (Plages). |
| 19/02/25 | J12 | Boracay | – | Ona Hagdan Villas | FREE jour 3 (Repos). |
| 20/02/25 | J13 | El Nido, Palawan | Avion : Caticlan → El Nido (ENI) | Villa MM | Arrivée Hotel & FREE. |
| 21/02/25 | J14 | El Nido, Palawan | – | Villa MM | Sortie Bateau Hidden Beach. |
| 22/02/25 | J15 | El Nido, Palawan | – | Villa MM | Sortie bateau Nacpan beach. |
| 23/02/25 | J16 | El Nido, Palawan | – | Villa MM | Sortie Bateau Twin lagoon. |
| 24/02/25 | J17 | El Nido, Palawan | – | Villa MM | Journée FREE. |
| 25/02/25 | J18 | Coron, Palawan | Ferry : Port El Nido → Port Coron | Venus hotel | Arrivée Hotel & FREE. |
| 26/02/25 | J19 | Coron, Palawan | – | Venus hotel | Sortie bateau Tour + Retour ET Jewel Waterfalls Airport. |
| 27/02/25 | J20 | Trajet vers Manille | Avion : San Jose (SJ) → Manila (MNL) | Philippines Airlines | Transfert vers la capitale. |
| 28/02/25 | J21 | Vol vers Singapour | Avion : Manila (MNL) → Singapour | (À prévoir) | Début de l’escale (Mala, Chris, Nina). |
| 01/03/25 – 04/03/25 | J22-J25 | Escale Singapour | – | (À prévoir) | Activités : Level 33, Arab Street, Sultan Mosque. |
| 05/03/25 | J26 | Retour Bruxelles (Groupe 1) | Avion (20H) : MNL → BRU | – | Retour de Fouad, Hassan, Raph. |
| 07/03/25 | J28 | Retour Bruxelles (Groupe 2) | Avion (13H) : Singapour → BRU | – | Retour de Mala, Chris, Nina. |
III. Dépenses Hôtelières Détaillées (Hôtels Îles pré-réservés)
IV. Détail des Transports Aériens Intérieurs (7 Personnes)
| Vol | Coût Total (7 pers.) | Coût Par Personne | Compagnie Aérienne |
| Bohol → Boracay (Tagbilaran → Caticlan) | 1060,77 € | 151,54 € | Cebu Pacific |
| Boracay → El Nido (Caticlan → ENI) | 1484,28 € | 212,04 € | Air Swift |
| Coron → Manille (San Jose → MNL) | 1183,91 € | 169,13 € | Philippines Airlines |
| TOTAL | 3728,96 € | 532,71 € | – |
V. Détails des Trajets Ferry
| Trajet | Coût Total (PHP) | Coût Total Estimé (EUR) | Nombre de Personnes | Coût Estimé par Personne (EUR) | Compagnie |
| Cebu → Siquijor | 11 000 PHP | 183,33 € | 5 personnes | 36,67 € | OceanJet |
| Siquijor → Panglao | 4 600 PHP | 76,67 € | 5 personnes | 15,33 € | OceanJet |
| El Nido → Coron | 20 000 PHP | 333,33 € | 7 personnes | 47,62 € | (Non spécifiée) |
| TOTAL Trajets Ferry | 35 600 PHP | 593,33 € | – | 99,62 € | – |
Calcul du total logement et activités pour Singapour (Hors Vols)
| Catégorie de Dépense | Détail | Coût réel (selon votre indication) | Coût par personne (pour 3 personnes) |
| Hébergement | Ibis Hotel (Total pour 3 personnes) | 422,13 € | 140,71 € |
| Activités | Gardens by the Bay (Ticket 1) | 61,33 € | 20,44 € |
| Activités | Gardens by the Bay (Ticket 2) | 70,09 € | 23,36 € |
| Activités | Skypark Observatory Deck | 81,79 € | 27,26 € |
| Total | – | 635,34 € | 211,77 € |